Greenhouse gas emissions (in CO2 equivalents), base year 1990 (= 100)
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Belgium 100 101.4 101.2 100.5 103.6 105.3 108.0 102.5 106.3 102.4 103.2 101.8 101.0 101.4 102.3 99.5 97.9 95.6 95.8 86.9 91.4 84.5 82.4 82.5 78.8 81.5 81.5
Bulgaria 100 79.1 75.0 74.3 70.7 72.1 72.0 68.6 64.6 58.0 57.1 60.2 57.4 61.8 60.9 61.6 62.1 65.8 64.6 55.8 58.3 63.4 58.5 53.5 56.4 59.5 57.0
Czech Republic 100 90.6 87.3 83.3 79.4 79.7 80.8 78.7 75.5 70.6 75.3 75.2 73.3 75.0 75.5 74.5 75.2 76.1 73.7 69.5 70.7 69.7 67.6 65.0 64.1 64.6 65.6
Denmark 100 114.7 106.4 109.6 115.2 111.1 129.4 116.2 110.8 107.4 101.3 103.6 102.6 109.6 101.5 95.5 106.2 99.9 94.8 90.4 91.2 84.0 77.5 79.9 74.4 70.9 73.9
Germany 100 96.3 92.4 91.7 90.3 90.1 91.5 88.8 86.8 84.3 84.2 85.4 83.7 83.4 82.2 80.4 81.1 79.0 79.2 73.8 76.5 74.7 75.2 76.6 73.4 73.7 74.1
Estonia 100 92.2 67.4 52.7 54.5 50.0 51.7 50.9 46.9 43.6 42.9 43.8 42.5 47.2 47.9 47.6 45.8 55.1 49.6 41.4 52.5 52.5 49.9 54.2 52.3 44.7 48.6
Ireland 100 101.1 100.6 102.1 104.2 106.7 110.2 113.0 117.5 120.0 124.4 128.6 125.2 125.5 124.1 127.4 126.8 125.8 124.1 112.9 112.4 104.7 105.2 105.4 105.3 109.6 113.4
Greece 100 99.7 101.0 100.8 103.8 105.9 108.8 113.3 118.8 119.2 122.1 122.9 122.9 127.1 127.8 131.5 128.0 130.7 127.5 120.5 114.6 111.9 108.4 99.4 96.5 93.0 89.7
Spain 100 102.7 106.3 102.8 108.5 114.2 111.4 116.5 120.2 129.6 135.1 134.3 140.4 143.2 148.8 154.1 151.9 156.0 144.5 130.8 125.9 126.2 123.8 114.6 115.6 119.7 116.4
France 100 104.9 103.0 99.2 98.0 99.5 102.7 101.4 104.1 102.9 101.9 102.7 101.5 102.4 102.2 102.5 100.5 98.9 97.8 93.4 95.1 90.3 90.3 90.2 84.8 85.7 85.6
Croatia 100 77.7 71.7 72.5 69.9 71.5 73.3 77.1 78.2 81.6 80.4 84.1 87.2 91.5 92.0 93.2 94.2 98.8 95.1 89.0 87.3 86.2 80.7 77.0 74.3 75.8 76.2
Italy 100 100.5 100.0 98.7 97.5 103.0 101.6 102.9 105.1 106.2 107.6 108.9 108.7 111.8 112.6 112.8 110.8 109.4 106.7 96.3 98.1 95.8 92.0 86.1 83.1 84.7 83.9
Cyprus 100 110.1 116.4 119.0 123.2 123.2 128.1 129.3 135.1 139.6 144.2 145.6 148.6 155.8 158.1 159.3 163.2 168.2 171.5 167.1 162.4 158.0 149.2 137.2 143.4 143.9 152.9
Latvia 100 92.9 74.2 61.3 54.2 48.9 49.1 46.9 45.0 42.0 39.8 42.0 41.9 42.7 42.7 43.6 45.6 47.4 45.9 43.2 47.8 44.7 44.1 43.8 43.4 43.7 43.8
Lithuania 100 104.3 64.0 51.3 48.3 46.2 48.3 47.3 49.2 43.5 40.3 41.9 42.7 43.0 44.8 47.3 48.0 52.5 50.6 41.2 43.0 44.2 44.1 41.6 41.5 42.1 42.0
Luxembourg 100 104.9 102.9 103.9 98.4 80.9 81.7 77.7 72.2 76.6 80.6 84.9 91.4 95.1 106.4 108.5 106.5 102.8 101.9 97.4 102.0 100.5 97.7 93.6 90.8 88.3 87.5
Hungary 100 92.8 82.2 83.1 82.1 80.7 83.1 81.5 81.1 81.6 78.6 80.8 78.9 82.3 81.3 81.2 80.0 78.1 76.2 69.7 70.1 68.4 64.3 61.3 62.0 65.3 65.8
Malta 100 107.2 119.2 120.4 130.5 131.6 130.3 133.3 133.2 136.1 136.4 130.1 128.5 138.5 135.1 141.2 143.8 148.8 149.1 139.3 142.3 145.9 153.1 139.4 141.0 112.0 99.4
Netherlands 100 103.5 104.2 104.7 105.2 105.8 110.9 107.7 108.0 102.3 101.5 101.6 101.0 101.2 102.1 99.8 97.6 96.9 96.7 93.8 99.0 93.0 90.7 90.7 87.4 91.3 91.6
Austria 100 104.9 96.6 96.8 97.5 101.9 106.1 105.6 104.7 102.6 103.2 108.3 110.3 117.2 117.3 118.9 115.5 112.2 112.0 103.1 109.3 106.4 103.1 103.3 98.6 101.8 103.1
Poland 100 97.5 94.7 94.6 93.5 93.8 96.7 94.8 88.2 85.7 83.4 83.2 81.1 84.1 85.1 85.2 88.4 88.5 87.0 83.1 87.1 86.9 85.4 84.7 82.0 82.7 85.0
Portugal 100 102.9 110.2 107.9 109.6 117.3 113.3 118.9 126.9 140.2 138.9 138.2 144.6 136.5 142.0 145.3 137.8 134.3 130.1 124.5 118.4 116.7 113.7 110.9 111.1 118.3 115.8
Romania 100 82.3 75.8 72.0 70.5 73.2 74.2 69.3 62.0 54.7 57.0 59.8 59.3 61.2 60.9 59.9 60.6 62.0 60.0 51.8 49.6 51.8 50.6 46.8 46.9 47.2 45.8
Slovenia 100 92.9 93.5 94.5 96.6 100.6 104.0 105.9 104.5 101.2 102.5 107.4 108.5 106.9 108.7 110.4 111.4 112.4 116.3 105.6 105.7 105.7 102.7 98.9 89.6 90.7 95.2
Slovakia 100 87.1 79.6 74.9 71.3 73.0 73.5 73.2 71.2 69.5 67.0 70.4 67.8 68.3 69.3 69.3 69.0 66.5 67.3 61.4 62.7 61.3 58.3 57.7 54.8 55.4 55.6
Finland 100 96.8 94.7 97.7 105.5 100.7 108.9 107.0 102.0 101.2 98.5 105.9 109.3 119.8 114.9 98.3 114.1 112.1 101.1 95.8 106.7 96.5 88.8 89.9 84.1 79.3 84.0
Sweden 100 99.9 98.9 99.8 103.2 102.9 107.9 101.5 102.1 98.4 96.9 97.3 98.2 98.7 97.7 94.3 94.2 92.3 89.5 83.2 91.3 85.9 81.2 79.2 77.1 76.8 76.1
United Kingdom 100 101.1 98.7 96.5 95.5 94.8 97.6 94.6 94.7 91.3 91.5 91.8 89.3 90.3 90.3 89.7 88.8 87.3 84.7 77.6 79.3 73.6 75.5 73.8 68.8 66.7 63.6
Source of Data: Eurostat  /  European Energy Agency (EEA)
Last update: June 5, 2018
Data extraction: June 18, 2018