HDI- und PHDI-Werte für 28 ausgewählte Länder (Referenzjahr 2023) 
Land HDI Subindex G Subindex B Teilindex B1 Teilindex B2 Subindex L PHDI 
(mit internat. Ländercode)   (Gesundheit) (Bildung)     (Lebensstandard)  
Norwegen - NO  0,970 83,3 15,95 18,8 13,1 112.710 0,723
Deutschland - DE  0,959 81,4 15,80 17,3 14,3 64.053 0,785
Australien - AU 0,958 83,9 16,80 20,7 12,9 58.277 0,700
Singapur - SG 0,946 83,7 14,35 16,7 12,0 111.239 0,618
Großbritannien - UK 0,946 81,3 15,65 17,8 13,5 54.372 0,827
Kanada - CA 0,939 82,6 14,90 15,9 13,9 54.688 0,643
USA - US 0,938 79,3 14,90 15,9 13,9 73.650 0,686
Japan - JP 0,925 84,7 14,10 15,5 12,7 47.775 0,785
Luxemburg - LU 0,922 82,2 13,50 14,4 12,6 85.461 0,479
Frankreich - FR 0,920 83,3 13,95 16,1 11,8 55.060 0,804
Polen - PL 0,906 78,6 14,95 16,7 13,2 42.218 0,792
Saudi-Arabien - SA 0,900 78,7 14,25 16,9 11,6 50.299 0,666
Türkei - TR 0,853 77,2 14,40 19,8 9,0 34.507 0,729
Kuwait  - KW 0,852 80,4 11,75 15,9 7,6 56.612 0,531
Russland - RU 0,832 73,2 12,80 13,2 12,4 39.222 0,710
China - CN  0,797 78,0 11,75 15,5 8,0 22.029 0,644
Mexiko - MX 0,789 75,1 11,90 14,5 9,3 21.813 0,721
Brasilien - BR 0,786 75,8 12,10 15,8 8,4 18.666 0,702  
Bolivien - BO 0,733 68,6 12,80 15,6 10,0 9.445 0,675  
Philippinen - PH 0,720 69,8 11,40 12,8 10,0 10.731 0,680
Indien - IN 0,685 72,0 9,95 13,0 6,9 9.047 0,656
Ghana - GH 0,628 65,5 9,25 11,4 7,1 6.846 0,604
Angola - AO 0,616 64,6 9,10 12,2 6,0 6.631 0,604  
Nigeria - NG 0,560 54,5 9,05 10,5 7,6 5.569 0,548  
Pakistan - PK 0,544 67,6 6,10 7,9 4,3 5.501 0,529
Äthiopien - ET 0,497 67,3 5,80 9,2 2,4 2.796 0,487
Mali - ML 0,419 60,4 4,30 7,0 1,6 2.342 0,411  
Tschad - TD  0,416 55,1 5,30 8,3 2,3 1.748 0,397
Datenquelle: Human Development Report 2025 der UN vom 6. 5. 2025, dort Tabelle 1 und Tabelle 7. Der Report umfasst Daten für 193 Staaten. 
UN-Klassifikation der HDI-Werte:  ab 0,8 - sehr hoch;  0,7 bis ausschließlich 0,8 - hoch;  0,55 bis ausschließlich 0,7 - mittel;  unterhalb von 0,55 - niedrig  
 
Sub-Indikatoren, aus denen sich der HDI zusammensetzt:  
 
Gesundheit G: repräsentiert durch Lebenserwartung Neugeborener
Bildung B: Mittelwert aus durchschnittlicher Dauer B1 des früheren Schulbesuchs Erwachsener und erwarteter Dauer B2 des Besuchs von Bildungseinrichtungen 
für Kinder im Einschulungsalter. Die Komponenten B1 und B2 werden hier nicht einzeln visualisiert. 
Lebensstandard L: Kaufkraft (BIP pro Kopf), ausgewiesen in US-Dollar (durchschnittlicher Kurs von 2021) 
Der PHDI-Wert eines Landes ist ein um den ökologischen Fußabdruck des betreffenden Landes korrigierter HDI-Wert.